82 Recommandations
2 Commissions
8 Avis
Recommandation | Avis | N° de page | Année | Commission | Recommandation implémentée | Organisme Concerné | Année d'implémentation | Mots clés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaborer une vision intégrée et participative dédiée à la commercialisation en impliquant tous les acteurs concernés notamment le département chargé de l’agriculture, le ministère de l’Intérieur, le département chargé du commerce, l’interprofession, les associations des consommateurs, les élus, etc. | Pour une approche novatrice et intégrée de la commercialisation des produits agricoles | 20 | 2021 | Régionalisation avancée et développement rural et territorial | Renforcer la position de la commercialisation des produits agricoles dans la chaine de valeur | ||||
Mettre en place un cadre institutionnel dédié au pilotage de la commercialisation des produits agricoles impliquant les différentes parties prenantes (Départements de l’agriculture, de l’intérieur et du commerce, interprofession, etc.) afin de mieux gérer les multiples enjeux fortement interdépendants de la filière agricole et de garantir l’engagement effectif de tous les intervenants | Pour une approche novatrice et intégrée de la commercialisation des produits agricoles | 21 | 2021 | Régionalisation avancée et développement rural et territorial | Renforcer la position de la commercialisation des produits agricoles dans la chaine de valeur | ||||
Mettre en place un système de gouvernance régionalisée qui associe de manière participative et concertée les acteurs de la région et les autres échelons territoriaux (province et commune) et qui garantit une gestion rationnelle des marchés régionaux et l’émergence d’une dynamique vertueuse de développement du maillon de la commercialisation des produits agricoles | Pour une approche novatrice et intégrée de la commercialisation des produits agricoles | 21 | 2021 | Régionalisation avancée et développement rural et territorial | Renforcer la position de la commercialisation des produits agricoles dans la chaine de valeur | ||||
Instaurer un système d’information, de veille et de marketing stratégique pour analyser le marché interne et externe des fruits et légumes afin d’anticiper les mutations des marchés et éventuels changements dans les conditions de commercialisation des produits | Pour une approche novatrice et intégrée de la commercialisation des produits agricoles | 21 | 2021 | Régionalisation avancée et développement rural et territorial | Renforcer la position de la commercialisation des produits agricoles dans la chaine de valeur | ||||
Mettre en place des mécanismes d’intégration des femmes du monde rural dans la chaine de valeur de la commercialisation des produits agricoles et consolider leur autonomisation économique et sociale | Pour une approche novatrice et intégrée de la commercialisation des produits agricoles | 21 | 2021 | Régionalisation avancée et développement rural et territorial | Renforcer la position de la commercialisation des produits agricoles dans la chaine de valeur | ||||
Consolider le rôle des coopératives agricoles céréalières et revoir leur système de gouvernance et de contrôle | Pour une approche novatrice et intégrée de la commercialisation des produits agricoles | 21 | 2021 | Régionalisation avancée et développement rural et territorial | Améliorer le processus de commercialisation des filières agricoles | ||||
Encourager les petits et moyens agriculteurs à adhérer dans ce type de coopérative en vue d’assurer la collecte et la commercialisation des produits céréaliers au prix de référence annoncé par les autorités compétentes | Pour une approche novatrice et intégrée de la commercialisation des produits agricoles | 21 | 2021 | Régionalisation avancée et développement rural et territorial | Améliorer le processus de commercialisation des filières agricoles | ||||
Développer le segment de la transformation des produits agricoles (fruits et légumes) en orientant certaines productions vers la transformation, et en mettant en place un mécanisme intégré, participatif et coordonné en termes technique, financier et règlementaire | Pour une approche novatrice et intégrée de la commercialisation des produits agricoles | 21 | 2021 | Régionalisation avancée et développement rural et territorial | Améliorer le processus de commercialisation des filières agricoles | ||||
développer le réseau d’agropoles au niveau des principaux bassins de production agricole en tant que plateformes industrielles intégrées pour l’accueil des investissements agroalimentaires afin de contribuer à rehausser le niveau de transformation de la production nationale | Pour une approche novatrice et intégrée de la commercialisation des produits agricoles | 21 | 2021 | Régionalisation avancée et développement rural et territorial | Améliorer le processus de commercialisation des filières agricoles | ||||
améliorer les circuits d’export et faciliter l’accès des producteurs aux différents marchés | Pour une approche novatrice et intégrée de la commercialisation des produits agricoles | 21 | 2021 | Régionalisation avancée et développement rural et territorial | Améliorer le processus de commercialisation des filières agricoles |
Dans l’objectif de capitaliser et valoriser l’ensemble de ses rapports, et en vue d’en assurer une large diffusion et d’en faciliter l’accès, le CESE a mis en place une plateforme digitale dédiée aux différentes recommandations issues des rapports qu’il a élaboré depuis sa création en 2011. Cette banque de données bilingue (arabe – français) permet d’effectuer des recherches selon des critères variés (domaine, date, titre du rapport, etc.). La plateforme est ouverte à tous les internautes.